減速機信息網標志
在線銷售 | 產品大全 | 企業大全 | 在線展廳 | 電子樣本 | 外貿出口 | 《減速機標準樣本大全》
供求信息 | 行業新聞 | 企業新聞 | 會展信息 | 人物訪談 | 科技采風 | 圖紙下載 | 工具書下載
標準下載 | 標準查看 | 行業專家 | 博士論文 | 技術講座 | 專家問答 |行業貼吧 | 標準委員會
會員在線 |高級搜索 | 按產品查詢企業 | 按地區查詢企業 | 質檢中心 | ZLYJ減速機 | SDZ制動器
設為首頁
會員權限
聯系我們
加入收藏
當前位置:減速機網首頁>>供求信息 >> 供應 >> 異步電動機供應商>>全風風機,高壓鼓風機,漩渦氣泵,環形高壓鼓風機,RB高壓風機
減速機信息網提示您:優先選擇會員
全風風機,高壓鼓風機,漩渦氣泵,環形高壓鼓風機,RB高壓風機
  • 公司名稱:茗豪機電科技(上海)有限公司
  • 產品價格:2560/臺
  • 最小起訂:1臺起訂
  • 發布日期:2024年12月12日
  • 所 在 地:上海上海
聯系方式 | CONTACT

茗豪機電科技(上海)有限公司

  • 聯系人:張經理(先生)
  • 電 話:(138)17145680
  • 手 機:13003558882
  • 傳 真:(021)37707651
  • 地 址:上海市松江區泗涇鎮泗磚路600號
  • 郵 編:200101
      詳細信息

   暫無

RB 系列 環形鼓風機      返回全風鼓風機

型式 相數 頻率
(Hz)
輸出功率
(KW)
輸出電壓
(V)
滿載電流
(A)
最大靜壓 (吐出)
mm H2O
最大風量 (吐出)
m³/min
出入口徑 噪音
(dB)
重量
(Kgs)
庫存區分
RB-200AS 50/60 0.18 110/220 2.4/1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400AS 50/60 0.37 110/220 5/2.5 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750AS 50/60 0.74 110/220 14/7 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022S 50/60 1.5 110/220 30/15 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 35 V
RB-033S 50/60 2.2 110/220 44/22 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 40  
RB-200A 50/60 0.18 220 1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400A 50/60 0.37 220 1.8 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750A 50/60 0.74 220 3 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022 50/60 1.5 220 5.4 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 30 V
RB-033 50/60 2.2 220 8 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 35 V
RB-055 50/60 3.7 220 13 2,800/3,500 7/8.3 PF 2" 77/78 55 V
RB-077 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 85 V
RB-110 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 95 V
RB-1515 50/60 11 220 36 2,500/3,000 20/24 PF 4" 82/87 175  
RB-1520 50/60 15 220 47 3,000/3,500 25/28 PF 4" 82/87 182  
RB-023 60 2.2 220 8 2,500 4.5 PF 2" 75 35 V
RB-035 60 3.7 220 13 3,000 6.2 PF 2" 75 48 V
RB-057 60 5.5 220 19 3,500 8.3 PF 2" 78 72  
RB-115 50/60 11 220 36 2,700/3,200 13/15 PF 2 1/2" 85 110  
RB-055-3 50 3.7 220 13 2,000 6.6 PF 3" 78 60  
RB-057-3 60 5.5 220 19 2,500 8.3 PF 3" 78 75  
RB-077-3 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 PF 3" 85 95  
RB-110-3 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 PF 3" 88 110  
RB-5500 50/60 7.5 220 24 2,000/2,300 12/15 PF 4" 82/87 120  
HRB-303 50/60 2.2 220 8 2,700/3,400 2.3/2.9 PF 2" 73/78 62  
HRB-707 50/60 5.5 220 19 3,900/4,700 3.8/4.8 PF 2 1/2" 78/85 120

 

如果沒有找到您需要的產品,咨詢電話:13552592001   您還可以進入減速機超市查找選型報價購買
免責聲明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。中國減速機信息網對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:為保障您的利益,建議優先選擇會員。
關于我們 - 聯系方式 - 版權聲明 - 本站宗旨 - 網站地圖 - 廣告服務 - 幫助中心 - 設為首頁 - 加入收藏
咨詢電話:13552592001 E-mail:jiansuji001@163.com
Copyright © 2008-2019 By 減速機信息網 All Rights Reserved.
色8欧美日韩国产无线码|秋霞久久久久久一区二区|亚洲中文久久精品无码91|精品欧美高清vivoesosex|亚洲人成色99999在线观看